一、化学名称:柠檬酸钾;2 -羟基丙烷-1, 2 ,3 -三羧酸三钾;枸橼酸钾
二、分子式:一水:K3C6H5O7·H2O,无水:C6H5K3O7
三、分子量:一水:324.41,无水:306.40
四、CAS: ?一水:6100-05-6,无水:866-84-2
五、性状:透明晶体或白色粗粉,无臭,味咸,有清凉感, 相对密度 1.98。在空气中易吸湿潮解。可溶于甘油,几乎不溶于乙醇。
六、用途:?在食品工业中作缓冲剂、螯合剂、稳定剂、抗氧化剂、乳化剂、调味剂等。可用于乳及乳制品、果冻、果酱、肉类、罐装水凝胶点心,亦用于干酪的乳化、柑橘的保鲜等。在医药工业中用于低血钾症和钾缺乏症及碱化尿液。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB1886.74–2015 | FCC?VII |
| 含量(干基),w/% | Content(Dry Basis),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
| 透光率 ,%??????????≥ | Light Transmittance ,% ??????≥ | 95.0 | ———— |
| 氯化物(Cl)?,w/% ???≤ | Chlorides?(Cl),?w/% ??????????≤ | 0.005 | ———— |
| 硫酸盐 ,w/% ???????≤ | Sulfates,w/% ?????????????≤ | 0.015 | ———— |
| 草酸盐 ,w/% ???????≤ | Oxalates,w/% ??????????????≤ | 0.03 | ———— |
| 总砷(As),mg/kg??≤ | As,mg/kg ????????????????≤ | 1.0 | ———— |
| 铅,mg/kg ?????????≤ | Lead(Pb),mg/kg ????????≤ | 2.0 | 2.0 |
| 碱度 | Alkalinity | 通过试验 | Pass?Test |
| 干燥减量,w/% | Loss on Drying ,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
| 易碳化物 ?????????≤ | Easily Carbonize Substances ??≤ | 1.0 | ———— |
| 水不溶物 | Insoluble?Substances | 通过试验 | ———— |
| 钙盐,w/% ????????≤ | Calcium Salt,w/% ??????????≤ | 0.02 | ———— |
| 铁盐,mg/kg ??????≤ | Ferric Salt,mg/kg ??????????≤ | 5.0 | ———— |
| 干燥温度为180℃±2℃,干燥至恒重。 | |||
