一、化学名:?磷酸三钾
二、分子式:?K3PO4?· nH2O
三、分子量:?无水物:212.27
四、CAS: ?7778-53-2
五、性状:?白色无臭吸湿性结晶粉末或颗粒,相对密度为2.564。
六、用途:?在食品工业中作缓冲剂、螯合剂、酵母食料、乳化盐、抗氧化增效剂。
七、包装:?内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:?本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | GB?1886.327-2021 | FCC VII | ||
| 含量(K3PO4?,灼烧干基),w/%?≥ | Content(K3PO4?, Ignited basis),w/%≥ | 97.0 | 97.0 | ||
| 砷(As),mg/kg????????????????≤ | Arsenic(As),mg/kg?????????????≤ | 3.0 | 3.0 | ||
| 氟化物(以F计),mg/kg?????????≤ | Fluoride(as F),mg/kg????????????≤ | 10.0 | 10.0 | ||
| pH值(10g/L溶液) | pH value?(10g/L?Solution ) | 11.5-12.5 | ———— | ||
| 重金属(以Pb计),mg/kg????????≤ | Heavy metal(as Pb),mg/kg???????≤ | 10 | ———— | ||
| 水不溶物,w/%????????????????≤ | Insoluble substances,w/%????????≤ | 0.2 | 0.2 | ||
| 铅(Pb),mg/kg?????????????????≤ | Lead(Pb),mg/kg????????????????≤ | 2.0 | 2.0 | ||
| 灼烧减量,w/% | K3PO4???????≤ | Loss on ignition, w/% | K3PO4?????????≤ | 5.0 | 5.0 |
| K3PO4?· nH2O | K3PO4?· nH2O | 8.0-20.0 | 8.0-20.0 | ||
标签: 磷酸三钾无水
