一、化学名:一水合草酸铵
二、分子式:(NH4)2C2O4·H2O
三、分子量:142.11
四、CAS:6009-70-7
五、性状:无色晶体,?相对密度1.501,折光率1.439,溶于水,不溶于乙醇。
六、用途:作分析试剂,有机合成中间体。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
| 质量指标 | Specification | HG/T 3453-2012 |
| 含量((NH4)2C2O4·H2O,w/%)????≥ | Assay ( (NH4)2C2O4·H2O,w/%) ????≥? | 99.5 |
| pH(50g/L,25℃) | pH(50g/L,25℃) | 6.0-7.0 |
| 澄清度试验/号 ???????????????≤ | Clarity Test/No ??????????????≤ | 6 |
| 水不溶物,w/% ???????????????≤ | Insoluble substances,w/% ?????≤ | 0.015 |
| 氯化物(Cl计),w/% ??????????≤ | Chlorides (Cl) ,w/% ?????????≤ | 0.002 |
| 硫酸盐(SO4),w/% ??????????≤ | Sulfates (SO4) ,w/% ?????????≤ | 0.02 |
| 钠(Na),w/% ????????????????≤ | Sodium (Na),w/% ??????????≤ | 0.005 |
| 镁(Mg),w/% ???????????????≤ | Magnesium (Mg),w/% ???????≤ | 0.005 |
| 钾(K),w/% ?????????????????≤ | Potassium (K),w/% ?????????≤ | 0.005 |
| 钙(Ca),w/% ????????????????≤ | Calcium (Ca),w/% ??????????≤ | 0.005 |
| 铁(Fe),w/% ????????????????≤ | Iron (Fe),w/% ?????????????≤ | 0.001 |
| 重金属(Pb),w/% ????????????≤ | Heavy metal (As Pb) ,w/% ???≤ | 0.0015 |

标签: 草酸铵